|
Luxemburgo e Ronaldinho: 2011 sem sucesso e um curto 2012 juntos |
A queda de braço que vinha ocorrendo entre o técnico Vanderlei Luxemburgo e Ronaldinho Gaúcho pelo topo da hierarquia na Gávea teve seu vencedor: o camisa 10.
É muito comum aqui no Brasil o clube dar prioridade à permanência do jogador quando este entra em conflito com seu comandante. Com certeza isso é um dos principais motivos do nosso regresso dentro do futebol.
Uma instituição esportiva que se julga grande e profissional precisa fazer o atleta entender que ele é apenas mais um empregado e independente de sua história no esporte ou importância para o time, deverá seguir as ordens de seus superiores, incluindo o técnico, óbviamente. É esse "mimo" existente por aqui, que faz a maioria de nossos boleiros evitar outros continentes.
É claro que nesse caso, quando se nota o nome de Luxemburgo em mais uma polêmica com outra estrela, ficamos "em cima do muro" para defender a tese acima. No entanto, de um modo geral, se isso fosse uma regra respeitada, é bem provável que o mal estar no Flamengo não ocorresse.
Quanto ao "Profexô", é necessário que ele reveja seus conceitos de trabalho. Não é apenas coincidência que essa confusão seja somente mais uma entre tantas já protagonizadas por sua vaidade. Astros como Edmundo, Romário, Ronaldo, Marcelinho Carioca e Petkovic também foram alvo fixo do treinador em outros tempos.
Sobre sua trajetória como técnico, é urgente que Luxemburgo faça algumas reflexões. As recentes passagens fracassadas por Santos, Palmeiras, Atlético-MG e a amarga saída do Flamengo agora, estão transformando sua carreira, antes vitoriosa e inquestionável, em um fiasco permanente sem perspectiva de evolução.
Nessa última passagem pelo Rubro-Negro carioca, o treinador comandou o time em 84 jogos, obtendo 38 vitórias, 32 empates e 14 derrotas. O que resulta em uma média de 57,9,6% de aproveitamento.
Abaixo, os jogos em que Vanderlei Luxemburgo esteve no comando do Flamengo:
2010:
| Jogos | Data | Competição |
| Flamengo 2x0 Atlético - GO | 07/10/2010 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 2x2 Avaí | 10/10/2010 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 3x0 Inter | 16/10/2010 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 1x1 Vasco | 24/10/2010 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 1x1 Corinthians | 27/10/2010 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 2x2 Ceará | 03/11/2010 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 0x1 Atlético - PR | 07/11/2010 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 1x4 Atlético - MG | 13/11/2010 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 2x1 Guarani | 20/11/2010 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 1x2 Cruzeiro | 28/11/2010 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 0x0 Santos | 05/12/2010 | Campeonato Brasileiro |
2011:
|
|
|
|
| Flamengo 0x0 Londrina | 09/01/2011 | Amistoso |
| Flamengo 2x1 América - MG | 16/01/2011 | Amistoso |
| Flamengo 2x0 Volta Redonda | 19/01/2011 | Taça Guanabara/Campeonato Carioca |
| Flamengo 3x1 América | 22/01/2011 | Taça Guanabara/Campeonato Carioca |
| Flamengo 2x0 Americano | 26/01/2011 | Taça Guanabara/Campeonato Carioca |
| Flamengo 2x1 Vasco | 30/01/2011 | Taça Guanabara/Campeonato Carioca |
| Flamengo 1x0 Nova Iguaçu | 02/02/2011 | Taça Guanabara/Campeonato Carioca |
| Flamengo 3x2 Boavista | 06/02/2011 | Taça Guanabara/Campeonato Carioca |
| Flamengo 1x0 Resende | 13/02/2011 | Taça Guanabara/Campeonato Carioca |
| Flamengo 3x0 Murici - AL | 16/02/2011 | Copa do Brasil |
| Flamengo 1(3)x(1)1 Botafogo | 20/02/2011 | Taça Guanabara/Campeonato Carioca |
| Flamengo 1x0 Boavista | 27/02/2011 | Taça Guanabara/Campeonato Carioca |
| Flamengo 3x2 Olaria | 05/03/2011 | Taça Rio/Campeonato Carioca |
| Flamengo 2x1 Bangu | 10/03/2011 | Taça Rio/Campeonato Carioca |
| Flamengo 0x0 Fluminense | 13/03/2011 | Taça Rio/Campeonato Carioca |
| Flamengo 3x0 Fortaleza | 16/03/2011 | Copa do Brasil |
| Flamengo 0x0 Cabofriense | 20/03/2011 | Taça Rio/Campeonato Carioca |
| Flamengo 3x3 Madureira | 27/03/2011 | Taça Rio/Campeonato Carioca |
| Flamengo 2x0 Duque de Caxias | 02/04/2011 | Taça Rio/Campeonato Carioca |
| Flamengo 2x0 Botafogo | 10/04/2011 | Taça Rio/Campeonato Carioca |
| Flamengo 1x1 Macaé | 17/04/2011 | Taça Rio/Campeonato Carioca |
| Flamengo 1x1 Horizonte - CE | 20/04/2011 | Copa do Brasil |
| Flamengo 1(5)x(4)1 Fluminense | 24/04/2011 | Taça Rio/Campeonato Carioca |
| Flamengo 3x0 Horizonte - CE | 27/04/2011 | Copa do Brasil |
| Flamengo 0(3)x(1)0 Vasco | 01/05/2011 | Taça Rio/Campeonato Carioca |
| Flamengo 1x2 Ceará | 05/05/2011 | Copa do Brasil |
| Flamengo 2x2 Ceará | 11/05/2011 | Copa do Brasil |
| Flamengo 4x0 Avaí | 21/05/2011 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 3x3 Bahia | 29/05/2011 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 1x1 Corinthians | 05/06/2011 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 1x1 Atlético - PR | 12/06/2011 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 0x0 Botafogo | 19/06/2011 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 4x1 Atlético - MG | 25/06/2011 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 3x2 América - MG | 29/06/2011 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 1x0 São Paulo | 06/07/2011 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 1x0 Fluminense | 10/07/2011 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 0x0 Palmeiras | 20/07/2011 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 1x1 Ceará | 23/07/2011 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 5x4 Santos | 27/07/2011 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 2x0 Grêmio | 30/07/2011 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 1x0 Cruzeiro | 03/08/2011 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 1x0 Coritiba | 06/08/2011 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 1x0 Atlético-PR | 10/08/2011 | Copa Sul-Americana |
| Flamengo 2x2 Figueirense | 14/08/2011 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 1x4 Atlético-GO | 18/08/2011 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 2x2 Inter | 21/08/2011 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 1x0 Atlético-PR | 24/08/2011 | Copa Sul-Americana |
| Flamengo 0x0 Vasco | 28/08/2011 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 2x3 Avaí | 31/08/2011 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 1x3 Bahia | 04/09/2011 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 1x2 Corinthians | 08/09/2011 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 1x2 Atlético-PR | 11/09/2011 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 1x1 Botafogo | 18/09/2011 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 1x1 Atlético-MG | 21/09/2011 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 2x1 América-MG | 24/09/2011 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 2x1 São Paulo | 02/10/2011 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 3x2 Fluminense | 09/10/2011 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 1x1 Palmeiras | 12/10/2011 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 1x0 Ceará | 15/10/2011 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 0x4 Universidad de Chile | 19/10/2011 | Copa Sul-Americana |
| Flamengo 1x1 Santos | 23/10/2011 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 0x1 Universidad de Chile | 26/10/2011 | Copa Sul-Americana |
| Flamengo 2x4 Grêmio | 30/10/2011 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 5x1 Cruzeiro | 06/11/2011 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 0x2 Coritiba | 13/11/2011 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 0x0 Figueirense | 17/11/2011 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 0x0 Atlético-GO | 20/11/2011 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 1x0 Inter | 27/11/2011 | Campeonato Brasileiro |
| Flamengo 1x1 Vasco | 04/12/2011 | Campeonato Brasileiro |
2012:
|
|
|
|
| Flamengo 1x0 Londrina | 12/01/2012 | Amistoso |
| Flamengo 2x2 Corinthians | 15/01/2012 | Amistoso |
| Flamengo 1x2 Real Potosí - BOL | 25/01/2012 | Libertadores da América |
| Flamengo 2x0 Real Potosí - BOL | 01/02/2012 | Libertadores da América |
Felipe Reis