Entre 1960 e 1979 - Copa Intercontinental - Decisão com jogos de ida e volta entre os campeões da Taça Libertadores da América e a Copa dos clubes campeões europeus (Atual Liga dos Campeões da UEFA).
Entre 1980 e 2004 - Copa Européia/Sul-Americana Toyota - Decisão em apenas um jogo disputado no Japão e que também envolvia somente os campeões da Taça Libertadores da América e da Copa dos clubes campeões europeus (Atual Liga dos Campeões da UEFA).
A partir de 2000 - Copa do Mundo de clubes da FIFA - Torneio que envolve os seis campeões de confederações continentais e também o representante do país sede.
Abaixo a lista dos clubes mais vencedores:
Títulos | Clube | País | Edições |
---|---|---|---|
4 | Milan | 1969, 1989, 1990 e 2007 | |
3 | Real Madrid | 1960, 1998 e 2002 | |
3 | Peñarol | 1961, 1966 e 1982 | |
3 | Internazionale | 1964, 1965 e 2010 | |
3 | Nacional | 1971, 1980 e 1988 | |
3 | Boca Juniors | 1977, 2000 e 2003 | |
3 | São Paulo | 1992, 1993 e 2005 | |
2 | Santos | 1962 e 1963 | |
2 | Ajax | 1972 e 1995 | |
2 | Independiente | 1973 e 1984 | |
2 | Bayern Munique | 1976 e 2001 | |
2 | Juventus | 1985 e 1996 | |
2 | Porto | 1987 e 2004 | |
2 | Manchester United | 1999 e 2008 | |
2 | Barcelona | 2009 e 2011 | |
1 | Racing | 1967 | |
1 | Estudiantes | 1968 | |
1 | Feyenoord | 1970 | |
1 | Atlético de Madrid | 1974 | |
1 | Olimpia | 1979 | |
1 | Flamengo | 1981 | |
1 | Grêmio | 1983 | |
1 | River Plate | 1986 | |
1 | Estrela Vermelha | 1991 | |
1 | Vélez Sársfield | 1994 | |
1 | Borussia Dortmund | 1997 | |
1 | Corinthians | 2000 | |
1 | Internacional | 2006 |
Felipe Reis